Nos tarifs Locations Mobil home 2012
|
Haute Saison
(semaine) |
du 30/06 au 14/07 |
du 14/07
au 18/08 |
du 18/08
au 01/09 |
|
| Nature | Bambi 2 ch | 390 € | 470 € | 300 € |
| Tithome 2 ch | 425 € | 500 € | 360 € | |
| Confort | Safari / Louisiane 2 ch | 530 € | 620 € | 430 € |
| Ophéa 2 ch | 515 € | 610 € | 410 € | |
| Ophéa 1 ch | 500 € | 570 € | 390 € | |
| Grand Confort |
Family 3 ch | 605 € | 720 € | 515 € |
| Plein Air 2 ch | 570 € | 690 € | 490 € | |
| Plein Sud 2 ch | 550 € | 650 € | 465 € | |
| Les locations se font uniquement à la semaine du samedi 16h au samedi 11h. | ||||
|
Basse Saison
(minimum 2 nuits) |
2 nuits |
3 nuits
|
Nuit
supplémentaire |
7 Jours
|
|
| Nature | Bambi 2 ch | - | - | - | 180 € |
| Tithome 2 ch | 100 € | 125 € | 20 € | 205 € | |
| Confort | Safari / Louisiane 2 ch | 115 € | 140 € | 30 € | 260 € |
| Ophéa 2 ch | 120 € | 145 € | 30 € | 265 € | |
| Ophéa 1 ch | 110 € | 135 € | 25 € | 235 € | |
| Grand Confort |
Family 3 ch | 170 € | 205 € | 30 € | 325 € |
| Plein Air 2 ch | 145 € | 190 € | 30 € | 310 € | |
| Plein Sud 2 ch | 140 € | 170 € | 30 € | 290 € | |
|
Les locations se font tous les jours de la semaine à partir de 15h. Durant la période basse saison, l'option téléviseur est offerte pour toute location d'un mobil-home de la gamme Grand Corfort. |
|||||
| Suppléments mobil home | |
| Taxe de séjour/ jour et / pers. + 13 ans (base 2010) | 0,44 € |
| Frais de dossier | 15 € |
| Assurance annulation location (facultative) | 2,2€ / jour - 15 €/semaine |
| Animal petite taille (après accord) | 3,5€ / jour – 22 € / semaine |
| Location téléviseur | 3 € / jour – 18 € / semaine |
| Service forfait nettoyage (facultatif) | 30 € |
| Location de draps | 15 € lit double / 10 € lit simple |
| Parure de draps usage unique jetable | 6 € / personne |
| Location linge de toilette | 5 € / personne |
| Location barbecue | 20 € / semaine |
| Location Kit bébé (Lit parapluie + chaise bébé) | 3 € / jour - 15 € / semaine |
| Location de vélo | 5 € / jour – 25 € / semaine |
| Les chiens ne sont admis que dans certains mobil home après accord de la Direction. Le ménage de fin de séjour est à votre charge, si vous n'avez pas pris le service nettoyage, une caution de 50€ vous sera demandée. Il est interdit d'installer des tentes sur les emplacements locatifs.
Tous nos locatifs sont non fumeurs. |
|
Nos tarifs Emplacements 2012
|
Le prix comprend : 1 emplacement pour 2 personnes
+ 1 voiture + 1 tente ou 1 caravane. 4 personnes maxi par emplacement sauf cas confirmé d'une famille. Trois tentes maximum par emplacement après accord de la direction. |
du 01/01 au 23/06 |
du 23/06 au 08/07 |
du 08/07 |
| du 08/09 au 31/12 |
du 26/08 au 8/09 |
||
| Emplacement standard | 16 € | 19 € | - |
| Emplacement électrifié (10 A) | 19 € | 22,8 € | 27,4 € |
| Pers . supplémentaire + 10 ans | 4,1 € | 4,8 € | 5,7 € |
| Enfant de 3 à 10 ans | 2,8 € | 3,2 € | 3,7 € |
| Moto supplémentaire | 2 € | 2 € | 2,5 € |
| Chien tenu en laisse | 2,5 € | 2,8 € | 3,5 € |
| Visiteur (+ 2 heures) | 3 € | 3 € | 4 € |
| Les arrivées se font tous les jours à partir de 14 h, les départs avant 12 h. | |||
| Suppléments Emplacements | |
| Taxe de séjour/ jour et / pers. + 13 ans | 0,44 € |
| Frais de dossier | 15 € |
| Assurance annulation séjour (facultative) | 11 € |
| Location réfrigérateur | 5€ / jour – 20 € / semaine |
#F0F0EE
Home
Le Camping
Nos Tarifs
Le Camping
Nos Tarifs




